VORES Vejrudsigt

Trige

Lige nu

14°
💧 0 mm
💨 5,7 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
15°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Onsdag
14°
💧 0,1 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
13°
💧 3,1 mm
💨 4,3 m/s
Fredag
13°
💧 3,7 mm
💨 5,1 m/s
Lørdag
13°
💧 3 mm
💨 4,6 m/s
Søndag
12°
💧 1,7 mm
💨 4,8 m/s
Mandag
13°
💧 0 mm
💨 4,7 m/s

I dag 06. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 14° 0 mm 5,7 m/s
3:00 13° 0 mm 4 m/s
4:00 13° 0 mm 4 m/s
5:00 12° 0 mm 3,6 m/s
6:00 11° 0 mm 2,8 m/s
7:00 10° 0 mm 2,6 m/s
8:00 10° 0 mm 2,3 m/s
9:00 11° 0 mm 2,4 m/s
10:00 12° 0 mm 3,2 m/s
11:00 14° 0 mm 4,4 m/s
12:00 14° 0 mm 4,9 m/s
13:00 15° 0 mm 4,5 m/s
14:00 15° 0 mm 4,4 m/s
15:00 15° 0 mm 4,4 m/s
16:00 15° 0 mm 4,3 m/s
17:00 15° 0 mm 4,3 m/s
18:00 14° 0 mm 3,9 m/s
19:00 13° 0 mm 2,3 m/s
20:00 12° 0 mm 2 m/s
21:00 11° 0 mm 1,8 m/s
22:00 10° 0 mm 1,9 m/s
23:00 9° 0 mm 1,8 m/s
0:00 9° 0 mm 1,5 m/s
1:00 9° 0 mm 1,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway